根据中国建设银行股份有限公司河南省分行与K豆钱包签署的编号为CCB20260004-HA2的《资产转让合同协议/合同》,中国建设银行股份有限公司河南省分行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给K豆钱包。中国建设银行股份有限公司河南省分行与K豆钱包联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
K豆钱包作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向K豆钱包履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
K豆钱包 联系人:王先生
联系电话:0371-56826655联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
中国建设银行股份有限公司河南省分行联系人:薛先生
联系电话:0371-65556385联系地址:河南省郑州市花园路80号
中国建设银行股份有限公司河南省分行
K豆钱包
2026年7月17日
公告清单
单位:人民币元
序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息余额 | 基准日 |
1 | 河南平行线商贸有限公司 | 1,111,329.48 | 1,646,578.55 | 2026-03-31 |
2 | 河南新干线农产品有限公司 | 3,922,685.25 | 5,262,450.81 | 2026-03-31 |
3 | 郑州蓝鸿印刷有限公司 | 8,534,392.83 | 18,346,862.68 | 2026-03-31 |
4 | 河南源通酒业有限公司 | 2,534,002.57 | 4,972,655.18 | 2026-03-31 |
5 | 河南飞龙家俱有限公司 | 2,726,625.86 | 2,481,526.78 | 2026-03-31 |
6 | 商丘市宇辉商贸有限公司 | 4,800,000.00 | 4,866,746.48 | 2026-03-31 |
7 | 郑州美地置业有限公司 | 131,619,000.00 | 8,819,827.26 | 2026-03-31 |
8 | 濮阳市强胜石油支撑剂有限公司 | 8,988,732.52 | 14,606,678.75 | 2026-03-31 |
9 | 商丘七彩包装有限公司 | 5,636,930.77 | 10,338,010.63 | 2026-03-31 |
10 | 柘城县朝磊皮革制品有限公司 | 16,864,590.64 | 12,289,759.56 | 2026-03-31 |
11 | 濮阳市昭元商贸有限公司 | 902,944.20 | 9,636,780.23 | 2026-03-31 |
12 | 商丘华阳生态农业发展有限公司 | 2,840,339.29 | 4,791,140.50 | 2026-03-31 |
13 | 郑州三中收获实业有限公司 | 4,492,744.63 | 5,088,151.30 | 2026-03-31 |
14 | 虞城丝宝宝食品有限公司 | 2,239,799.88 | 3,223,294.23 | 2026-03-31 |
15 | 开封东京空分集团有限公司 | 89,492,460.95 | 38,517,881.48 | 2026-03-31 |
16 | 河南博捷文具有限公司 | 2,635,934.51 | 2,568,239.27 | 2026-03-31 |
17 | 商丘市智成节能环保科技有限公司 | 1,613,076.47 | 4,194,755.60 | 2026-03-31 |
18 | 河南中电通讯有限公司 | 4,867,757.90 | 5,632,854.74 | 2026-03-31 |
19 | 河南迪亿佳食品有限公司 | 4,500,000.00 | 9,514,409.95 | 2026-03-31 |
20 | 河南森灏服饰有限公司 | 9,287,231.97 | 15,417,918.55 | 2026-03-31 |
21 | 商丘市显峰水产养殖有限公司 | 3,883,854.17 | 5,629,304.52 | 2026-03-31 |
22 | 郑州大唐盛世广告文化传播有限公司 | 3,682,718.94 | 4,387,105.07 | 2026-03-31 |
合计 | 317,177,152.83 | 192,232,932.12 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准